mercredi 16 janvier 2013

invincibilité de Salvatore Sirigu en L1 : à la poursuite de Bernard Lama !


La contre-performance du PSG face à Ajaccio (0-0) a presque fait oublié le nouveau match sans but encaissé pour Salvatore Sirigu. Le gardien italien, qui avait laissé sa place à Nicolas Douchez à Nice (1-2, le 1er décembre dernier), n'a plus encaissé le moindre but en L1 depuis le match perdu contre Rennes (1-2, le 17/11/2012). Il est désormais à portée de vue du record détenu par Bernard Lama depuis 16 ans. Si Sirigu tient 10 minutes à Bordeaux, il deviendrait le dauphin de cette exceptionnel série. Et si le PSG tient le choc en Gironde, il suffirait d'un petit quart d'heure contre Lille au Parc des Princes pour que ce record historique tombe ! 

C'est tout le mal que l'on souhaite à Salvatore Sirigu...

Les plus belles séries d'invincibilité pour un gardien en première division :

1 - Bernard Lama 699 minutes lors de la saison 1996-1997 (*Strasbourg 1-0, Le Havre 2-0, *Nancy 0-0, Nantes 1-0, *Montpellier 3-0, Monaco 0-0, *Cannes 1-0, Rennes 1-2, 69eme)

2 - Bernard Lama 605 minutes lors de la saison 1992-1993 (*Saint-Etienne 2-1 60eme, Sochaux 2-0, *Strasbourg 4-0, Caen 2-0, *Lille 0-0, Valenciennes 2-0, *Montpellier 0-0, *Toulouse 2-2, 35eme)

3 - Salvatore Sirigu 595 minutes, série en cours (Rennes 1-2, 35eme, Troyes 4-0, Evian TG 4-0, *Valenciennes 4-0, Lyon 1-0, *Brest 3-0, Ajaccio 0-0)

4 - Bernard Lama 559 minutes lors de la saison 1993-1994 (Marseille 1-1 14eme, *Caen 2-0, Angers 3-0, *Montpellier 0-0, Lyon 0-0, *Auxerre 0-0, Martigues 2-2, 33eme)

5 - Joël Bats 549 minutes lors de la saison 1991-1992 (*Cannes 1-1 55eme, Nancy 1-0, *Lyon 1-0, Lille 2-0, Metz 3-0, *Rennes 0-0, Toulon 2-3, 64eme)

6 - Joël Bats 530 minutes lors de la saison 1991-1992  (Cannes 3-2 63eme, *Nancy 0-0, Lyon 3-0, *Lille 0-0, *Metz 0-0, Rennes 1-0, Toulon 5-2, 53eme)

7 - Joël Bats 511 minutes lors de la saison 1985-1986 (Laval 2-2 77eme, Marseille 2-0, *Auxerre 1-0, Brest 2-0, *Nice 0-0, Nancy 2-0, *Le Havre 2-1, 48eme)

8 - Lionel Letizi 488 minutes lors de la saison 2002-2003 (*Auxerre 0-0, Le Havre 0-0, *Nice 0-0, Lille 0-0, Strasbourg 1-0, Bastia 0-1, 38eme)

9 - Edel Apoula 454 minutes lors de la saison 2010-11 (Arles Avignon 4-0, *Rennes 0-0, *Lens 2-0, Nice 0-0, *Toulouse 2-0, Auxerre 2-3, 4eme)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire