vendredi 3 février 2012

Evian Thonon-Gaillard dans le top 50 !

Evian Thonon-Gaillard deviendra samedi le 50ème adversaire du PSG en première division à jouer face à Paris dans la Capitale*, PSG.canal-historique vous fait revivre ce premier moment inoubliable pour les adversaires du club parisien, comme un premier rendez-vous galant...

Le bilan pour le PSG est plutôt mitigé, avec 22 victoires (45%) 16 nuls (33%) et 11 défaites (22%). Si on considère un résultat nul comme une contre-performance à domicile, le pourcentage négatif monte donc à 55%...

Si Paris a réussi quelques performances exceptionnelles (Avignon, Laval, Mulhouse, Toulon ou Le Mans), le club de la Capitale a connu quelques contre-performances surprenantes depuis 15 ans, face à Guingamp, Gueugnon, Lorient, Istres et plus récemment Grenoble.

* Dijon deviendra pour sa part le 50ème adversaire à affronter le PSG au Parc des Princes parmi l'élite, nous reviendrons sur cet évènement avant la visite des Bourguignons à Paris.

1 Bordeaux 1971-72 : 0-0
2 Lille 1971-72 :4-1
3 Nice 1971-72 : 1-1
4 Bastia 1971-72 : 4-1
5 Red Star 1971-72 : 4-1
6 Reims 1971-72 : 2-4
7 Sochaux 1971-72 : 1-0
8 Lyon 1971-72 : 1-2
9 ACA Ajaccio 1971-72 : 1-1
10 Rennes 1971-72 : 1-1
11 Nancy 1971-72 : 1-4
12 Nantes 1971-72 : 2-3
13 Saint-Etienne 1971-72 : 1-3
14 Nîmes 1971-72 : 1-1
15 Angoulême 1971-72 : 3-0
16 Metz 1971-72 : 3-1
17 Monaco 1971-72 : 0-0
18 Marseille 1971-72 : 1-2
19 Angers 1971-72 : 0-1
20 Lens 1974-75 : 3-1
21 Troyes 1974-75 : 0-0
22 Strasbourg 1974-75 : 1-1
23 Avignon 1975-76 : 6-2
24 Valenciennes 1975-76 : 2-0
25 Laval 1976-77 : 5-0
26 Rouen 1977-78 : 3-1
27 Paris FC 1978-79 : 2-2
28 Brest 1979-80 : 0-0
29 Auxerre 1980-81 : 2-3
30 Tours 1980-81 : 4-1
31 Montpellier 1981-82 : 1-0
32 Mulhouse 1982-83 : 5-1
33 Toulouse 1982-83 : 2-1
34 Toulon 1983-84 : 5-1
35 Racing Paris 1984-85 : 2-2
36 Le Havre 1985-86 : 1-0
37 Niort 1987-88 : 1-3
38 Cannes 1987-88 : 1-1
39 Caen 1989-90 : 3-0
40 Martigues 1993-94 : 2-2
41 Guingamp 1995-96 : 1-1
42 Gueugnon 1995-96 : 1-1
43 Châteauroux 1997-98 : 2-0
44 Lorient 1998-99 : 1-2
45 Sedan 1999-00 : 3-2
46 Le Mans 2003-04 : 5-1
47 Istres 2004-05 : 2-2
48 Grenoble 2008-09 : 0-1
49 Boulogne sur Mer 2009-10 : 3-0



photos : des résultats contrastés pour le PSG : une défaite grâce à Grenoble dans un stade plein à craquer (43.550 spectateurs) puis une victoire contre Boulogne-sur-Mer dans un stade vide.







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire