Le 25 février 2007 est une date historique pour Saint-Etienne : après 26 essais infructueux et 33 ans d'attente, les Verts s'imposent enfin face au PSG au Parc des Princes. Cela reste leur seul succès dans la capitale face à Paris, le pire bilan pour un club de L1 cette saison !
Les Larqué, Rocheteau,Bathenay, Platini et tous les Verts de la grande époque à la fin des années 1970 et au début des années 1980 n'avaient jamais réussi à vaincre au Parc, une pelouse maudite pour les Stéphanois...
Les Larqué, Rocheteau,Bathenay, Platini et tous les Verts de la grande époque à la fin des années 1970 et au début des années 1980 n'avaient jamais réussi à vaincre au Parc, une pelouse maudite pour les Stéphanois...
Il y a bientôt 30 ans, le PSG de Lemoult et Surjak s'imposait face à Platini et Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Nous reviendrons bientôt sur cet évènement exceptionnel, le premier trophée remporté par le PSG !
Les pourcentages de victoires des adversaires du PSG au Parc des Princes en matches officiels :
1.Saint-Etienne : 3% (31 matches : 1 victoire, 10 nuls, 20 défaites)
2.Caen : 7% (14 matches : 1 victoire, 1 nul, 12 défaites)
3.Brest : 8% (13 matches : 1 victoire, 5 nuls, 7 défaites)
4.Sochaux : 11% (35 matches : 4 victoires, 7 nuls, 24 défaites)
5.Valenciennes : 12% (17 matches : 2 victoires, 3 nuls, 12 défaites)
6.Rennes : 12% (25 matches : 3 victoires, 5 nuls, 17 défaites)
7.Lille : 14% (35 matches : 5 victoires, 12 nuls, 8 défaites)
8.Toulouse : 15% (26 matches : 4 victoires, 6 nuls, 16 défaites)
9.Auxerre : 17% (36 matches : 6 victoires, 11 nuls, 19 défaites)
10.Lyon : 19% (36 matches : 7 victoires, 11 nuls, 18 défaites)
11.Ajaccio : 20% (5 matches, 1 victoire, 1 nul, 3 défaites)
12.Montpellier : 21% (24 matches : 5 victoires, 6 nuls, 13 défaites)
13.Marseille : 24% (38 matches : 9 victoires, 11 nuls, 18 défaites)14.Nice : 29% (28 matches : 8 victoires, 11 nuls, 9 défaites)
15.Bordeaux : 30% (44 matches : 13 victoires, 10 nuls, 21 défaites)
16.Nancy : 38% (29 matches : 11 victoires, 9 nuls, 9 défaites)
17.Lorient : 60% (10 matches : 6 victoires, 1 nul, 3 défaites)
17.Lorient : 60% (10 matches : 6 victoires, 1 nul, 3 défaites)
Dijon et Evian-Thonon (1 match) ne sont pas comptabilisés.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire