Le PSG, avec 5 victoires, 4 nuls et une seule défaite, est le meilleur club de la Ligue 1 cette saison à l'extérieur, c'est assez rare pour être signalé. Après 10 matches joués loin du Parc des Princes, quel est le bilan des Parisiens depuis 1971 et la première saison en première division ? EXCELLENT !
Le PSG 2011-12 possède le second bilan dans l'histoire du club pour sa 39ème saison parmi l'élite (à égalité avec la saison 1988-89 en terme de points, mais avec moins de défaites). En 1985-86, Paris avait fait mieux avec 6 victoires, 4 nuls et 0 défaite !
Le PSG après 10 matches en D1 depuis la création du club :
2011-12 : 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite (19 points)
2010-11 : 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites (16 points)
2009-10 : 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites (11 points)
2008-09 : 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites (14 points)
2007-08 : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites (18 points)
2006-07 : 1 victoire, 5 nuls, 4 défaites (8 points)
2005-06 : 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites (9 points)
2004-05 : 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites (10 points)
2003-04 : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites (18 points)
2002-03 : 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites (9 points)
2001-02 : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites (18 points)
2000-01 : 1 victoire, 3 nuls, 6 défaites (6 points)
1999-00 : 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites (14 points)
1998-99 : 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites (10 points)
1997-98 : 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites (15 points)
1996-97 : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites (18 points)
1995-96 : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites (18 points)
1994-95 : 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites (14 points)
1993-94 : 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites (16 points)
1992-93 : 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites (14 points)
1991-92 : 2 victoires, 6 nuls, 2 défaites (12 points)
1990-91 : 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites (8 points)
1989-90 : 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites (11 points)
1988-89 : 6 victoires, 1 nul, 3 défaites (19 points)
1987-88 : 2 victoires, 1 nul, 7 défaites (7 points)
1986-87 : 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites (14 points)
1985-86 : 6 victoires, 4 nuls, 0 défaite (22 points)
1984-85 : 3 victoires, 1 nul, 6 défaites (10 points)
1983-84 : 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites (16 points)
1982-83 : 4 victoires, 2 nuls, 5 défaites (14 points)
1981-82 : 1 victoire, 5 nuls, 4 défaites (8 points)
1980-81 : 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites (10 points)
1979-80 : 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites (9 points)
1978-79 : 2 victoires, 1 nul, 7 défaites (7 points)
1977-78 : 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites (9 points)
1976-77 : 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites (9 points)
1975-76 : 1 victoire, 3 nuls, 6 défaites (6 points)
1974-75 : 3 victoires, 1 nul, 6 défaites (10 points)
1971-72 : 2 victoires, 0 nul, 8 défaites (6 points)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire