Ibra restera toujours Ibra...
Pour sa première expulsion en France, la star du PSG, buteur le plus rapide dans l'histoire des Rouge et Bleu, a voulu marquer encore un peu plus le club de son empreinte : il est devenu le 50eme joueur parisien à recevoir directement un carton rouge en championnat depuis le retour du club en première division en 1974.
Le buteur suédois rejoint une liste restreinte composée de quelques artistes (Raï, Okocha, Ronaldinho...) et plus souvent de joueurs réputés pour un tempérament plutôt... impulsif (Colleter, Sandjak, Llacer...)
Ibrahimovic devient le 13eme joueur (seulement...) à recevoir un Rouge direct au Parc des Princes en championnat, un classement dominé par Mario Yepes et Sylvain Armand, expulsés à deux reprises avec Paris.
Pour sa part, Saint-Etienne, avec une 4eme expulsion provoquée face à Paris se rapproche de Nantes, à l'origine de 5 cartons rouges sorties directement par l'arbitre face aux Parisiens.
Les 50 joueurs ayant reçu directement un carton rouge lors d'un match de championnat avec le PSG depuis 1974 :
-------------------------------------------------------------------------------------------------
01- 21/10/1978 Larqué lors de Lyon-PSG (3/2)
02- 28/08/1981 Boubacar lors de Strasbourg-PSG (2/0)
03- 28/11/1982 Dahleb lors de Metz-PSG (1/2)
04- 22/07/1989 Sandjak lors de Nice-PSG (3/3)
05- 05/08/1989 Vujovic lors de PSG-Montpellier (2/1)
06- 28/07/1990 Vasseur lors de Rennes-PSG (2/1)
07- 02/03/1991 Rincon lors de Nantes-PSG (2/0)
08- 18/04/1992 Fournier lors de PSG-Saint-Etienne (0/0)
09- 01/09/1993 Colleter lors d'Angers-PSG (1/1)
10- 11/01/1995 Bravo lors de PSG-Nantes (0/3)
11- 11/01/1995 Colleter lors de PSG-Nantes (0/3)
12- 27/05/1995 Roche lors de Bordeaux-PSG (3/0)
13- 19/08/1995 Raï lors de Gueugnon-PSG (1/3)
14- 16/12/1995 Bravo lors de Saint-Etienne-PSG (1/1)
15- 16/12/1995 Llacer lors de Saint-Etienne -PSG (1/1)
16- 17/02/1996 Nouma lors de Strasbourg-PSG (1/0)
17- 05/12/1997 Rabesandratana lors de Cannes-PSG (0/1)
18- 29/08/1999 Robert lors de Lyon-PSG (1/0)
19- 16/01/2000 Cesar lors de Bordeaux-PSG (1/1)
20- 15/02/2000 L.Leroy lors de Marseille-PSG (4/1)
21- 22/12/2000 El Karkouri lors de PSG-Troyes (0/0)
22- 14/10/2001 Okocha lors de PSG-Lyon (2/2)
23- 25/11/2001 Potillon lors de Nantes-PSG (1/2)
24- 06/04/2002 J.Leroy lors de PSG-Nantes (1/1)
25- 09/08/2002 Andre Luiz lors de Bordeaux-PSG (0/0)
26- 11/09/2002 Pochettino lors de Lille-PSG (2/1)
27- 11/09/2002 Déhu lors de Lille-PSG (2/1)
28- 19/10/2002 J.Leroy lors de Troyes-PSG (1/2)
29- 30/11/2002 Llacer lors de Monaco-PSG (3/1)
30- 11/01/2003 Ogbeche lors d'Ajaccio-PSG (0/0)
31- 05/02/2003 Ronaldinho lors de Bastia-PSG (1/0)
32- 05/02/2003 Cristobal lors de Bastia-PSG (1/0)
33- 10/04/2004 Alonzo lors de Nice-PSG (1/2)
34- 01/05/2004 Cana lors de Strasbourg-PSG (0/0)
35- 14/08/2004 Yepes lors de PSG-Caen (2/2)
36- 30/10/2004 Ibisevic lors d'Auxerre-PSG (1/1)
37- 07/11/2004 Armand lors de PSG-Marseille (2/1)
38- 27/08/2005 Armand lors de PSG –Nice (1/2)
39- 08/04/2006 Yepes lors de Lens - PSG (1/1)
40- 14/10/2006 Frau lors de PSG-Sedan (4/2)
41- 18/03/2007 Mendy lors de Rennes-PSG (1/0)
42- 15/03/2009 Camara lors de PSG-Marseille (1/3)
43- 31/01/2010 Sakho lors de Lyon-PSG (2/1)
44- 29/08/2010 Clément lors de Sochaux-PSG (3/1)
45- 18/12/2010 Sakho lors de Nancy-PSG (2/0)
46- 10/05/2011 Jallet lors de PSG-Nancy (2/2)
47- 11/03/2012 Sissoko lors de Dijon-PSG (1/2)
48- 29/04/2012 Sakho lors de Lille-PSG (2/1)
49- 19/08/2012 Lavezzi lors d'Ajaccio-PSG (0/0)
50- 03/11/2012 Ibrahimovic lors de PSG-Saint-Etienne (1/2)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire