
mardi 20 novembre 2012
crise de novembre au PSG, fantasme ou réalité ??
La crise de "novembre" au PSG, fantasme ou réalité ??
Même si novembre n'est pas facile pour le PSG, le pire mois de l'année pour les Parisiens reste pourtant février, avec plus défaites que de victoires !
Avec 51 défaites en novembre, le PSG connait son pire bilan (à égalité en octobre). Mais le PSG gagnait plus de matches le mois précédent...
Si la première crise survient souvent au début de l'hiver (à partir de novembre), la pire période reste les mois de février et mars, ainsi que le mois de mai.
Mais les chiffres ont leurs limites : les Parisiens en 2012 avaient joué quatre rencontres en mai, pour 4 victoires...
Si la crise de novembre semble tellement présente dans la mémoire de supporters parisiens, c'est qu'elle annonce le début de la chute du PSG, et souvent une fin de saison délicate. Les joueurs d'Ancelotti sont prévenus... Il faut réagir, et très vite !
Les résultats du PSG mois par mois (de janvier à décembre) :
janvier, 96 matches : 39 victoires : 41%, 28 nuls : 29%, 29 défaites : 30%
février, 133 matches : 46 victoires : 35%, 40 nuls : 30%, 47 défaites : 35%
mars, 133 matches : 55 victoires : 41%, 33 nuls : 25%, 45 défaites : 34%
avril, 144 matches : 62 victoires : 44%, 41 nuls : 28%, 41 défaites : 28%
mai, 127 matches : 48 victoires : 38%, 38 nuls : 30%, 41 défaites : 32%
juin, 13 matches : 6 victoires : 46%, 4 nuls : 31%, 3 défaites : 23%
juillet, 35 matches : 19 victoires : 54%, 11 nuls : 31%, 5 défaites : 14%
août, 188 matches : 80 victoires : 43%, 60 nuls : 32%, 48 défaites : 25%
septembre, 153 matches : 73 victoires : 46%, 46 nuls : 30%, 38 défaites : 24%
octobre, 160 matches : 74 victoires : 46%, 35 nuls : 22%, 51 défaites : 32%
novembre, 160 matches : 68 victoires : 42%, 41 nuls : 26%, 51 défaites : 32%
décembre, 130 matches : 53 victoires : 41%, 40 nuls : 31%, 37 défaites : 28%
Les mois préférés du PSG :
1. juillet, 35 matches : 19 victoires : 54%, 11 nuls : 31%, 5 défaites : 14%
2. juin, 13 matches : 6 victoires : 46%, 4 nuls : 31%, 3 défaites : 23%
3. septembre, 153 matches : 73 victoires : 46%, 46 nuls : 30%, 38 défaites : 24%
4. octobre, 160 matches : 74 victoires : 46%, 35 nuls : 22%, 51 défaites : 32%
5. avril, 144 matches : 62 victoires : 44%, 41 nuls : 28%, 41 défaites : 28%
6. août, 188 matches : 80 victoires : 43%, 60 nuls : 32%, 48 défaites : 25%
7. janvier, 96 matches : 39 victoires : 41%, 28 nuls : 29%, 29 défaites : 30%
8. décembre, 130 matches : 53 victoires : 41%, 40 nuls : 31%, 37 défaites : 28%
9. novembre, 160 matches : 68 victoires : 42%, 41 nuls : 26%, 51 défaites : 32%
10. mai, 127 matches : 48 victoires : 38%, 38 nuls : 30%, 41 défaites : 32%
11. mars, 133 matches : 55 victoires : 41%, 33 nuls : 25%, 45 défaites : 34%
12. février, 133 matches : 46 victoires : 35%, 40 nuls : 30%, 47 défaites : 35%
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire